| Humboldtsee Open | Herren Einzel | 2. Platz: S. Pauer |
| Herren Doppel | 1. Platz: J. Jeromin / D. Noetzel |
| Lippisch Open | Herren Doppel | 2. Platz: T. Sipek / A. Schneider |
| DM Dortmund | Herren Einzel | 1. Platz: S. Pauer |
| | 3. Platz: D. Noetzel |
| Herren Doppel | 1. Platz: D. Demmel / D. Faber |
| | 2. Platz: C. Schmidt / D. Schött |
| Damen Doppel | 1. Platz: P. Seesing / F. Knein |
| Junioren U16 | 2. Platz: P. Brinkhoff |
| Mudau Open | Herren Doppel | 1. Platz: D. Faber / K. Bross |
| Südpfalz Open | Herren Einzel | 3. Platz: T. Sipek |
| WM Dänemark | Herren Doppel | 3. Platz: D. Faber / E. Glieder |
| München Open | Herren Doppel | 3. Platz: D. Faber / K. Bross |
| Ortenau Open | Herren Einzel | 3. Platz D. Faber |
| Junioren U16 | 3. Platz: P. Brinkhoff |
| Rhein-Neckar Open | Herren Doppel | 1. Platz: D. Faber / D. Schött |
| Junioren U16 | 2. Platz: P. Brinkhoff |
| | 3. Platz: M. Noetzel |
| Wetterau Open | Herren Einzel | 1. Platz: D. Schött |
| | 3. Platz: J. Jeromin |
| Herren Doppel | 3. Platz: J. Jeromin / D. Noetzel |
| Damen Doppel | 1. Platz: M. Noetzel / F. Knein |
| Junioren U16 | 2. P. Brinkhoff |
| | 3. M. Noetzel |
| Indeland Major | Herren Einzel | 3. Platz: D. Demmel |
| Junioren U 16 | 2. Platz: P. Brinkhoff |